scegli la formula che fa per te
che tipo sei?
indica quante volte ti alleni
scadenza-sedute | numero-sedute | prezzo-totale | prezzo-seduta |
---|---|---|---|
1 Settimana | 1 | 55 € | 55 € |
1 Mese | 4 | 199 € | 50 € |
3 Mesi | 12 | 529 € | 44 € |
6 Mesi | 24 | 939 € | 39 € |
1 Anno | 48 | 1599 € | 33 € |
15% di sconto per clienti con un abbonamento EMS attivo
numero-sedute | prezzo-totale |
---|---|
1 | 55 € |
10 | 400 € |
25 | 900 € |
UNLIMITED 1 MESE | 500 € |
UNLIMITED 6 MESI | 1600 € |
Prima seduta di prova a 35 €
Sconto del 10% con abbonamento EMS, Sintesi o Vacufit attivo, tranne sulla seduta di prova.
Sconto del 10% con abbonamento EMS, Sintesi o Vacufit attivo, tranne sulla seduta di prova.
scadenza-sedute | numero-sedute | prezzo-totale | prezzo-seduta |
---|---|---|---|
3 Mesi | 8 EMS/Sintesi + 8 Vacufit | 529 € | 33 € |
3 Mesi | 8 EMS + 8 Sintesi + 8 Vacufit | 739 € | 31 € |
6 Mesi | 16 EMS/Sintesi + 16 Vacufit | 899 € | 28 € |
scadenza-sedute | numero-sedute | prezzo-totale | prezzo-seduta |
---|---|---|---|
1 Settimana | 1 | 50 € | 50 € |
1 Mese | 4 | 179 € | 45 € |
3 Mesi | 12 | 479 € | 39 € |
6 Mesi | 24 | 849 € | 35 € |
1 Anno | 48 | 1449 € | 30 € |
Tutte le sedute devono essere utilizzate entro il periodo scadenzato
scadenza-sedute | numero-sedute | prezzo-totale | prezzo-seduta |
---|---|---|---|
1 Anno | 10 | 429 € | 43 € |
1 Anno | 25 | 949 € | 38 € |
Le usi quando vuoi. Hanno scadenza annuale.
durata | prezzo-totale |
---|---|
mensile | 329 € |
semestrale | 1719 € |
annuale | 2999 € |
Massimo 4 sedute a settimana, di cui massimo 2 tra EMS e Sintesi
numero-sedute | prezzo-totale | prezzo-seduta |
---|---|---|
1 | 30 € | 30 € |
12 | 319 € | 27 € |
24 | 569 € | 24 € |
50 | 1059 € | 21 € |
100 | 1899 € | 19 € |
Sconto del 20% con abbonamento attivo EMS o Sintesi.
I prezzi riportati sono indicativi e possono variare nelle diverse regioni d’Italia